

簡要描述:美國Garmin帶拍照手持GPS定位儀GPSMAP 621SC采用高靈敏度GPS芯片,配置Garmin*四螺旋接收天線,超高GPS訊號接收能力,多種坐標系統與格式轉換、專業面積測畝功能、堅固三防設計,是野外作業人員倚重的采集法寶。
在線咨詢
聯系電話:15722921040
美國Garmin帶拍照手持GPS定位儀GPSMAP 621SC采用高靈敏度GPS芯片,配置Garmin*四螺旋接收天線,超高GPS訊號接收能力,多種坐標系統與格式轉換、專業面積測畝功能、堅固三防設計,是野外作業人員倚重的采集法寶。

美國Garmin帶拍照手持GPS定位儀GPSMAP 621SC產品特點:
電子羅盤 三軸(具有傾斜補償)電子羅盤。 | ![]() |
沿路導航 預裝導航電子地圖,40多項行程訊息。 | ![]() |
多種坐標系統格式 具備北京54,西安80和CGCS2000等多種坐標系統與格式轉換。 | ![]() |
高度剖面圖 詳細記錄高度與氣壓變化,實時掌握當地環境。 | ![]() |
面積計算 精準面積,長度測量與實時顯示,并具備中途暫停及關機后再開機仍可接續測量計算功能。 | ![]() |
產品規格:
硬件和性能: | |
| 尺寸: | 6.1×16.0×3.6 cm |
| 顯示屏尺寸: | 2.6英寸 |
| 屏幕分辨率: | 160×240 |
| 內存: | 4G |
| 支持存儲卡: | microSD™卡 |
| 重量(含電池): | 262.1克 |
| 電池規格: | 2節5號(AA)電池 |
| 電池使用時間: | 14小時 |
| 防水指標: | IPX7 |
| 可漂浮: | 否 |
| 高靈敏接收器: | 是 |
| 接口: | USB(支持NMEA0183) |
數據記錄: | |
| 航點數量: | 2000 |
| 航線(條×點): | 200×250 |
| 航跡記錄(點): | 9999 |
| 保存航跡(條×點): | 200×10000 |
地圖: | |
| 預裝詳細地圖: | 是 |
| 支持導航地圖: | 是 |
| 支持等高線地圖: | 是 |
| 支持DEM高程地圖: | 是 |
| 支持自制圖片地圖: | 是 |
功能: | |
| 電子羅盤: | 三軸 |
| 氣壓測高計: | 有 |
| 航跡測面積: | 有 |
| 航線測面積: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 北京54、西安80、CGCS2000: | 有 |
| 無線數據傳輸: | 有 |
| 蜂鳴器聲音提醒: | 有 |
| 照相功能: | 有 |
| 圖片瀏覽器: | 有 |
| 照片導航: | 有 |
| 位置求平均: | 有 |
| 日月天文: | 有 |
| 支持自定義興趣點: | 是 |
| 兼容潮汐表: | 是 |
產品標配:
產品分類
Products相關文章
Related articles